RESIDENT | NON RESIDENT | ||||
Catégorie d’abonnement | Frais de pré inscription* | Frais réguliers | Frais de pré inscription* | Frais réguliers | |
Plan Familial (incluant les enfants de 17 ans et moins vivants sous le même toit) | 575.00 $ | 625.00 $ | 660.00 $ | 720.00 $ | |
Plan Familial (escompte premiere abonnement) | 475.00 $ | 515.00 $ | 545.00 $ | 590.00 $ | |
Adultes (âge 18 à 69) | 385.00 $ | 420.00 $ | 445.00 $ | 485.00 $ | |
Adultes (âge 18 à 69 escompte premiere abonnement) | 195.00 $ | 210.00 $ | 225.00 $ | 240.00 $ | |
Âge d’or (60 à 89 ans) | 310,00 $ | 335.00 $ | 335.00 $ | 385.00 $ | |
Âge d’or (60 ansà 89 ans - escompte premiere abonnement) | 155.00 $ | 170.00 $ | 180.00 $ | 195.00 $ | |
Âge d’or (90 +) | 90.00 $ | 90.00 $ | 90.00 $ | 90.00 $ | |
Juniors (âge 17 ans et moins) | 80.00 $ | 90.00 $ | 100.00 $ | 115.00 $ | |
Abonnement individuel à la piscine | NA | 10.00 $ | NA | 13.00 $ | |
Abonnement familial à la piscine (3 personnes ou plus, vivant sous le même toit) | NA | 25.00 $ | NA | 31.00 $ |
Tous les frais ci-dessus comprennent l’abonnement à la piscine, et toutes les taxes.
**Les frais de pré inscription s’appliqueront uniquement aux demandes d’abonnement reçues par date prédéterminée.
Tarifs à l’utilisation pour Non-Résident
ADULTES
$15 (résident) / $19 (Non-résident)*
Des heures d’ouverture spécifiques :
Lundi au vendredi : de midi à 17 h et de 19 h à la fermeture
Samedi, dimanche et jours fériés : de midi à la fermeture
JUNIORS
$8 (résident) / $10 (Non-résident)*
*Passe journalière, incluant l’accès à la piscine et au chalet
TARIFICATION
Frais d’adhésion
RÉGLES ET RÉGLEMENTS
Lire nos règles et règlements ou télécharger une copie.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELEZ :
En saison : Club de Tennis Côte Saint-Luc : 514-487-7862
Hors saison : Centre communautaire et aquatique : 514-485-6806 ext. 2200
Rhonda Shechtman Creative